Antonov AN-2 Technische Daten |
Flugzeugtyp: | Antonov AN-2 | ![]() |
Baujahr: | 1958 | |
Spannweite: | 18,18 m | |
Länge: | 12,74 m | |
Höhe im Flug: | 6,10 m | |
max. Abfluggewicht: | 5500 kg | |
Leergewicht: | 3632 kg | |
Motor: | 9 Zylinder Sternmotor Ash-62IR 1000 PS 30 Liter Hubraum |
|
Tankinhalt: | 1200 Liter | |
Verbrauch: | 150 - 200 l/Std. | |
Reisegeschwindigkeit: | ca. 180 km/Std | |
Reichweite: | 1200 km | |
Personen an Bord: | max. 10 | |
Besonderheiten: | seit 1947 ca. 18500 mal gebaut, laut Unfallstatistik eines der sichersten Flugzeuge der Welt | |
![]() |
![]() |
|